深圳市奋华自动化科技有限公司
电话:0755-23015665-801
手机:13418972091
邮箱:anna@fenhuamv.cn
传真:0755-23015665-802
网址:www.omegahype.com
地址:深圳市宝安区福永街道凤凰社区兴业三路2号礼悦智创园A幢305
一般信息 | ||
项目编号 | 107262 | |
全系列产品 | ace U | |
价格 | 如需查看价格,请点击“请求报价”获取价格 | |
发货 | 请使用购物车了解产品运输信息。 |
感光芯片 | ||
感光芯片供应商 | ON Semiconductor | |
感光芯片 | PYTHON 2000 | |
快门 | Global Shutter | |
靶面尺寸 | 2/3" | |
感光芯片类型 | CMOS | |
感光芯片尺寸 | 9.2 mm x 5.8 mm | |
水平/垂直分辨率 | 1920 px x 1200 px | |
分辨率 | 2.3 MP | |
水平/垂直像素尺寸 | 4.8 µm x 4.8 µm | |
帧速率 | 150 fps | |
黑白/彩色 | Color |
相机数据 | ||
接口 | USB 3.0 | |
像素位深 | 10 bits | |
同步 | § software trigger § hardware trigger § free-run | |
曝光控制 | § programmable via the camera API § hardware trigger | |
数字输入 | 1 | |
数字输出 | 1 | |
通用I/O | 2 | |
电源要求 | § Via USB 3.0 interface | |
功率(典型) | 3 W |
设计 | ||
设计 | Box | |
外壳尺寸(L x W x H) | 29.3 mm x 29 mm x 29 mm | |
镜头接口 | § C-mount | |
工作温度 | 0 - 50°C | |
重量(典型) | 80g |
符合标准 | ||||||||
符合标准 | § CE § RoHS § GenICam § IP30 § FCC § USB3 Vision § UL § KC | |||||||
相机型号 | 水平/垂直分辨率 | 感光芯片 | 帧速率 | |||||
acA640-300gc | 640 x 480 | PYTHON 300 | 300 fps | |||||
acA640-300gm | 640 x 480 | PYTHON 300 | 300 fps | |||||
acA640-90gc | 658 x 492 | ICX424 | 90 fps | |||||
acA645-100gc | 658 x 492 | ICX414 | 100 fps | |||||
acA640-120gc | 658 x 492 | ICX618 | 120 fps | |||||
acA640-90gm | 659 x 494 | ICX424 | 90 fps | |||||
acA645-100gm | 659 x 494 | ICX414 | 100 fps | |||||
acA640-120gm | 659 x 494 | ICX618 | 120 fps | |||||
acA750-30gc | 748 x 576 | ICX409 | 30 fps | |||||
acA750-30gm | 752 x 580 | ICX409 | 30 fps | |||||
acA780-75gc | 780 x 580 | ICX415 | 75 fps | |||||
acA780-75gm | 782 x 582 | ICX415 | 75 fps | |||||
acA800-200gc | 800 x 600 | PYTHON 500 | 200 fps | |||||
acA800-200gm | 800 x 600 | PYTHON 500 | 200 fps | |||||
acA1280-60gc | 1280 x 1024 | EV76C560 | 60 fps | |||||
acA1300-60gc | 1280 x 1024 | EV76C560 | 60 fps | |||||
acA1300-60gmNIR | 1280 x 1024 | EV76C661 | 60 fps | |||||
acA1300-75gc | 1280 x 1024 | PYTHON 1300 | 75 fps | |||||
acA1300-75gm | 1280 x 1024 | PYTHON 1300 | 75 fps | |||||
acA1300-75gmNIR | 1280 x 1024 | PYTHON 1300 NIR-enhanced | 75 fps | |||||
acA1280-60gm | 1282 x 1026 | EV76C560 | 60 fps | |||||
acA1300-60gm | 1282 x 1026 | EV76C560 | 60 fps | |||||
acA1300-22gc | 1294 x 964 | ICX445 | 22 fps | |||||
acA1300-30gc | 1294 x 964 | ICX445 | 30 fps | |||||
acA1300-22gm | 1296 x 966 | ICX445 | 22 fps | |||||
acA1300-30gm | 1296 x 966 | ICX445 | 30 fps | |||||
acA1600-60gc | 1600 x 1200 | EV76C570 | 60 fps | |||||
acA1600-60gm | 1602 x 1202 | EV76C570 | 60 fps | |||||
acA1600-20gc | 1624 x 1234 | ICX274 | 20 fps | |||||
acA1600-20gm | 1626 x 1236 | ICX274 | 20 fps | |||||
acA1920-25gc | 1920 x 1080 | MT9P031 | 25 fps | |||||
acA1920-25gm | 1920 x 1080 | MT9P031 | 25 fps | |||||
acA1920-40gc | 1920 x 1200 | IMX249 | 40 fps | |||||
acA1920-40gm | 1920 x 1200 | IMX249 | 40 fps | |||||
acA1920-48gc | 1920 x 1200 | PYTHON 2000 | 48 fps | |||||
acA1920-48gm | 1920 x 1200 | PYTHON 2000 | 48 fps | |||||
acA1920-48gmNIR | 1920 x 1200 | PYTHON 2000 NIR-enhanced | 48 fps | |||||
acA1920-50gc | 1920 x 1200 | IMX174 | 50 fps | |||||
acA1920-50gm | 1920 x 1200 | IMX174 | 50 fps | |||||
acA2040-25gc | 2046 x 2046 | CMV4000 | 25 fps | |||||
acA2000-50gc | 2046 x 1086 | CMV2000 | 50 fps | |||||
acA2040-25gm | 2048 x 2048 | CMV4000 | 25 fps | |||||
acA2040-25gmNIR | 2048 x 2048 | CMV4000 NIR-enhanced | 25 fps | |||||
acA2000-50gm | 2048 x 1088 | CMV2000 | 50 fps | |||||
acA2000-50gmNIR | 2048 x 1088 | CMV2000 NIR-enhanced | 50 fps | |||||
acA2500-14gc | 2590 x 1942 | MT9P031 | 14 fps | |||||
acA2500-20gc | 2590 x 2048 | PYTHON 5000 | 20 fps | |||||
acA2500-20gm | 2590 x 2048 | PYTHON 5000 | 20 fps | |||||
acA2500-20gmNIR | 2590 x 2048 | PYTHON 5000 NIR-enhanced | 20 fps | |||||
acA2500-14gm | 2592 x 1944 | MT9P031 | 14 fps | |||||
acA3800-10gc | 3856 x 2764 | MT9J003 | 10 fps | |||||
acA3800-10gm | 3856 x 2764 | MT9J003 | 10 fps | |||||
acA4600-7gc | 4608 x 3288 | MT9F002 | 7 fps |
BASLER,acA1920-155uc价格,acA1920-155uc批发,acA1920-155uc